# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | HEROES DEN BOSCH | 9 | 17 |
2 | ZZ LEIDEN | 9 | 17 |
3 | LANDSTEDE HAMMERS | 9 | 16 |
4 | DONAR GRONINGEN | 10 | 15 |
5 | BASKETBAL ACADEMIE LIMBURG | 9 | 14 |
6 | FEYENOORD BASKETBALL | 9 | 13 |
7 | DEN HELDER SUNS | 9 | 11 |
8 | LWD BASKET | 9 | 10 |
9 | YOAST UNITED | 9 | 10 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | HEROES DEN BOSCH | 9 | 17 |
2 | ZZ LEIDEN | 9 | 17 |
3 | LANDSTEDE HAMMERS | 9 | 16 |
4 | DONAR GRONINGEN | 10 | 15 |
5 | BASKETBAL ACADEMIE LIMBURG | 9 | 14 |
6 | FEYENOORD BASKETBALL | 9 | 13 |
7 | DEN HELDER SUNS | 9 | 11 |
8 | LWD BASKET | 9 | 10 |
9 | YOAST UNITED | 9 | 10 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Sabah BC | 3 | 6 |
2 | CS Rapid Bucuresti | 3 | 5 |
3 | DONAR | 3 | 4 |
4 | BC Rabotnicki | 3 | 3 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Sabah BC | 3 | 6 |
2 | CS Rapid Bucuresti | 3 | 5 |
3 | DONAR | 3 | 4 |
4 | BC Rabotnicki | 3 | 3 |
Donar gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.