# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | HEROES DEN BOSCH | 2 | 20 |
2 | FILOU OOSTENDE | 2 | 19 |
3 | ZORG EN ZEKERHEID LEIDEN | 2 | 19 |
4 | TELENET GIANTS ANTWERPEN | 2 | 19 |
5 | KANGOEROES BASKET MECHELEN | 2 | 19 |
6 | SPIROU CHARLEROI | 2 | 18 |
7 | LANDSTEDE HAMMERS | 2 | 17 |
8 | ARIS LEEUWARDEN | 2 | 17 |
9 | DONAR GRONINGEN | 2 | 17 |
10 | HUBO LIMBURG UNITED | 2 | 17 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | HEROES DEN BOSCH | 2 | 20 |
2 | FILOU OOSTENDE | 2 | 19 |
3 | ZORG EN ZEKERHEID LEIDEN | 2 | 19 |
4 | TELENET GIANTS ANTWERPEN | 2 | 19 |
5 | KANGOEROES BASKET MECHELEN | 2 | 19 |
6 | SPIROU CHARLEROI | 2 | 18 |
7 | LANDSTEDE HAMMERS | 2 | 17 |
8 | ARIS LEEUWARDEN | 2 | 17 |
9 | DONAR GRONINGEN | 2 | 17 |
10 | HUBO LIMBURG UNITED | 2 | 17 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Kalev/Cramo | 6 | 11 |
2 | Budivelnyk | 6 | 10 |
3 | New Basket Brindisi | 6 | 9 |
4 | DONAR | 6 | 6 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Kalev/Cramo | 6 | 11 |
2 | Budivelnyk | 6 | 10 |
3 | New Basket Brindisi | 6 | 9 |
4 | DONAR | 6 | 6 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
Hier komt binnenkort de tussenstand |
# | G | P | |
---|---|---|---|
Hier komt binnenkort de tussenstand |
Donar gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.