# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | HEROES DEN BOSCH | 14 | 28 |
2 | ZORG EN ZEKERHEID LEIDEN | 15 | 26 |
3 | ARIS LEEUWARDEN | 15 | 25 |
4 | DONAR GRONINGEN | 15 | 24 |
5 | LANDSTEDE HAMMERS | 15 | 24 |
6 | YOAST UNITED | 16 | 24 |
7 | FEYENOORD BASKETBALL | 14 | 21 |
8 | DEN HELDER SUNS | 15 | 19 |
9 | BASKETBAL ACADEMIE LIMBURG | 16 | 19 |
10 | BC APOLLO AMSTERDAM | 15 | 14 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | HEROES DEN BOSCH | 14 | 28 |
2 | ZORG EN ZEKERHEID LEIDEN | 15 | 26 |
3 | ARIS LEEUWARDEN | 15 | 25 |
4 | DONAR GRONINGEN | 15 | 24 |
5 | LANDSTEDE HAMMERS | 15 | 24 |
6 | YOAST UNITED | 16 | 24 |
7 | FEYENOORD BASKETBALL | 14 | 21 |
8 | DEN HELDER SUNS | 15 | 19 |
9 | BASKETBAL ACADEMIE LIMBURG | 16 | 19 |
10 | BC APOLLO AMSTERDAM | 15 | 14 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Kalev/Cramo | 6 | 11 |
2 | Budivelnyk | 6 | 10 |
3 | New Basket Brindisi | 6 | 9 |
4 | DONAR | 6 | 6 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Kalev/Cramo | 6 | 11 |
2 | Budivelnyk | 6 | 10 |
3 | New Basket Brindisi | 6 | 9 |
4 | DONAR | 6 | 6 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
Hier komt binnenkort de tussenstand |
# | G | P | |
---|---|---|---|
Hier komt binnenkort de tussenstand |
Donar gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.