# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | TELENET GIANTS ANTWERPEN | 10 | 35 |
2 | FILOU OOSTENDE | 10 | 34 |
3 | KANGOEROES BASKET MECHELEN | 10 | 33 |
4 | ZORG EN ZEKERHEID LEIDEN | 10 | 31 |
5 | HEROES DEN BOSCH | 10 | 30 |
6 | DONAR GRONINGEN | 10 | 30 |
7 | LANDSTEDE HAMMERS | 10 | 28 |
8 | HUBO LIMBURG UNITED | 10 | 28 |
9 | SPIROU CHARLEROI | 10 | 28 |
10 | ARIS LEEUWARDEN | 10 | 25 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | TELENET GIANTS ANTWERPEN | 10 | 35 |
2 | FILOU OOSTENDE | 10 | 34 |
3 | KANGOEROES BASKET MECHELEN | 10 | 33 |
4 | ZORG EN ZEKERHEID LEIDEN | 10 | 31 |
5 | HEROES DEN BOSCH | 10 | 30 |
6 | DONAR GRONINGEN | 10 | 30 |
7 | LANDSTEDE HAMMERS | 10 | 28 |
8 | HUBO LIMBURG UNITED | 10 | 28 |
9 | SPIROU CHARLEROI | 10 | 28 |
10 | ARIS LEEUWARDEN | 10 | 25 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Kalev/Cramo | 6 | 11 |
2 | Budivelnyk | 6 | 10 |
3 | New Basket Brindisi | 6 | 9 |
4 | DONAR | 6 | 6 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | Kalev/Cramo | 6 | 11 |
2 | Budivelnyk | 6 | 10 |
3 | New Basket Brindisi | 6 | 9 |
4 | DONAR | 6 | 6 |
# | G | P | |
---|---|---|---|
Hier komt binnenkort de tussenstand |
# | G | P | |
---|---|---|---|
Hier komt binnenkort de tussenstand |
Donar gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.